游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤1133服 | 04-21 14:00 | ||
梦回江湖 | 78服 | 04-21 14:00 | ||
西游降魔 | 首发64服 | 04-21 15:00 | ||
异兽洪荒 | 100服 | 04-21 15:00 | ||
开天西游 | 70服 | 04-22 09:00 | ||
大天神 | 83服 | 04-22 09:00 | ||
千军纵横 | 27服 | 04-22 09:00 | ||
烈斩 | 151服 | 04-22 09:00 | ||
维京传奇 | 760服 | 04-22 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1216服 | 04-22 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
百战沙城 | 4213服 | 04-22 09:00 | ||
暗黑大天使 | 127服 | 04-22 10:00 | ||
王城霸主 | 红包2服 | 04-22 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王43服 | 04-22 10:00 | ||
唐门六道 | 42服 | 04-22 10:00 | ||
赤焰号角 | 201服 | 04-22 10:00 | ||
传奇岁月 | 88服 | 04-22 10:00 | ||
三国传说 | 188服 | 04-22 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线905服 | 04-22 10:00 | ||
传奇霸主 | 公测1636服 | 04-22 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 77服 | 04-21 13:00 | ||
异兽洪荒 | 99服 | 04-21 13:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1132服 | 04-21 12:00 | ||
梦回江湖 | 76服 | 04-21 12:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1131服 | 04-21 11:00 | ||
攻城掠地 | 6539服 | 04-21 11:00 | ||
梦回江湖 | 75服 | 04-21 11:00 | ||
异兽洪荒 | 98服 | 04-21 11:00 | ||
暗黑大天使 | 126服 | 04-21 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1130服 | 04-21 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
少年江山 | 266服 | 04-21 10:00 | ||
梦回江湖 | 74服 | 04-21 10:00 | ||
赤焰号角 | 200服 | 04-21 10:00 | ||
千军纵横 | 26服 | 04-21 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线904服 | 04-21 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1129服 | 04-21 09:00 | ||
梦回江湖 | 73服 | 04-21 09:00 | ||
神魔之道 | 504服 | 04-21 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1215服 | 04-21 09:00 | ||
西游降魔 | 首发63服 | 04-21 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
王者之心2 | 3123服 | 04-21 09:00 | ||
大天神 | 82服 | 04-21 09:00 | ||
异兽洪荒 | 97服 | 04-21 09:00 | ||
维京传奇 | 759服 | 04-21 09:00 | ||
上古传说 | 400服 | 04-21 09:00 | ||
百战沙城 | 4212服 | 04-21 09:00 | ||
龙域世界 | 77服 | 04-21 09:00 | ||
开天西游 | 69服 | 04-21 09:00 | ||
全民仙战 | 859服 | 04-21 09:00 | ||
梦回江湖 | 72服 | 04-21 00:10 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
异兽洪荒 | 96服 | 04-21 00:10 | ||
异兽洪荒 | 95服 | 04-20 20:30 | ||
梦回江湖 | 71服 | 04-20 20:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1128服 | 04-20 19:00 | ||
异兽洪荒 | 94服 | 04-20 18:30 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1127服 | 04-20 18:00 | ||
梦回江湖 | 70服 | 04-20 18:00 | ||
梦回江湖 | 69服 | 04-20 17:00 | ||
异兽洪荒 | 93服 | 04-20 16:30 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1126服 | 04-20 16:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 77服 | 04-21 13:00 | ||
异兽洪荒 | 99服 | 04-21 13:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤1132服 | 04-21 12:00 | ||
西游降魔 | 首发64服 | 04-21 15:00 | ||
暗黑大天使 | 126服 | 04-21 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线904服 | 04-21 10:00 | ||
少年江山 | 266服 | 04-21 10:00 | ||
千军纵横 | 26服 | 04-21 10:00 | ||
赤焰号角 | 200服 | 04-21 10:00 | ||
百战沙城 | 4212服 | 04-21 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
上古传说 | 400服 | 04-21 09:00 | ||
神魔之道 | 504服 | 04-21 09:00 | ||
维京传奇 | 759服 | 04-21 09:00 | ||
大天神 | 82服 | 04-21 09:00 | ||
龙域世界 | 77服 | 04-21 09:00 | ||
开天西游 | 69服 | 04-21 09:00 | ||
帝王霸业 | 帝王42服 | 04-20 10:00 | ||
烈斩 | 150服 | 04-15 09:00 | ||
七绝 | 593服 | 04-10 10:00 | ||
混沌战域 | 公测446服 | 01-16 10:00 |
![]() |